2025年下半期が始まりました。殆ど市場の状況を確認することが出来なかったものの、時折耳に入るニュースは関税に対する、日本政府の対応についてはメディアの報道は何故か太鼓持ちの様相。不気味です。
七月は、S&P500が一時最高値を更新するも、関税政策の影響は残り、景気減速の懸念が浮き上がったりしています。主要指数は月末に向けて上下をしながら右肩上がりでした。

今月の保有株を確認します。
保有株状況
2025年7月31日時点の状況です。
銘柄 | 平均取得価額 (USD) | 現在値 (USD) | リターン | 前月値 (USD) | 前月比 |
---|---|---|---|---|---|
ADP | 240.4750 | 309.5000 | 28.7% | 308.4000 | 0.4% |
AQB | 114.7528 | 0.7310 | -99.4% | 0.7400 | -1.2% |
COF | 96.3905 | 215.0000 | 123.1% | 212.7600 | 1.1% |
CVS | 69.8102 | 62.1000 | -11.0% | 68.9800 | -10.0% |
JPM | 118.8235 | 296.2400 | 149.3% | 269.9100 | 9.8% |
LMT | 352.3803 | 420.9800 | 19.5% | 443.1400 | -9.1% |
MATW | 26.8977 | 23.4900 | -12.7% | 23.9100 | -1.8% |
T | – | 27.4100 | – | 28.9400 | -5.3% |
UNH | 406.2475 | 249.5600 | -38.6% | 311.9700 | -20.0% |
V | 174.6359 | 345.4700 | 97.8% | 355.0500 | -2.7% |
HDV | 90.6187 | 118.2800 | 30.5% | 117.1700 | 0.9% |
QQQ | 278.5489 | 565.1000 | 102.8% | 551.6400 | 2.4% |
SPYD | 33.1464 | 42.7500 | 29.0% | 42.4400 | 0.7% |
戻りを見せていたUNHは大きく下落です。他の銘柄の動きは比較的穏やかでした。
さて、2025年8月はどのようになっていくでしょうか。