2025年上半期はトランプ大統領に市場が踊らされた印象です。
関税などの貿易交渉で経済がボロボロにされているような報道と感じさせられるものの、雇用統計も悪くなく、主要指数を見れば、S&P500とNASDAQ総合指数は最高値を更新しています。また、中東情勢により一時的に安全資産に動くかと思いきや、結果的に株式は好調でした。

さて、今月の保有株を確認。
保有株状況
2025年6月30日時点の状況です。
銘柄 | 平均取得価額 (USD) | 現在値 (USD) | リターン | 前月値 (USD) | 前月比 |
---|---|---|---|---|---|
ADP | 240.4750 | 308.4000 | 28.2% | 325.5300 | -5.3% |
AQB | 114.7528 | 0.7400 | -99.4% | 0.82000 | -9.7% |
COF | 96.3905 | 212.7600 | 120.7% | 189.1500 | 12.5% |
CVS | 69.8102 | 68.9800 | -1.2% | 64.0400 | 7.7% |
JPM | 118.8235 | 269.9100 | 127.2% | 264.0000 | 2.2% |
LMT | 352.3803 | 443.1400 | 31.4% | 482.3800 | -4.0% |
MATW | 26.8977 | 23.9100 | -11.1% | 21.4500 | 11.5% |
T | – | 28.9400 | – | 27.8000 | 4.1% |
UNH | 406.2475 | 311.9700 | -23.2% | 301.9100 | 3.3% |
V | 174.6359 | 355.0500 | 103.3% | 365.1900 | -2.8% |
HDV | 90.6187 | 117.1700 | 29.3% | 116.2900 | 0.8% |
QQQ | 278.5489 | 551.6400 | 98.0% | 519.1100 | 6.3% |
SPYD | 33.1464 | 42.4400 | 28.0% | 42.4800 | -0.1% |
一部銘柄はマイナスですが、戻りはここ数か月続いています。
前月大きく下落したUNHも戻りを見せています。際立った理由は見当たらないものの、米国市場の好調さに引っ張られ、メディケアが増額される事に加え、五月に下落し過ぎたことによる揺り戻しが影響を与えている様子です。
さて、2025年下半期はどのようになっていくでしょうか。